Verkkosivusto
Uusiouutisten verkkosivusto on kiertotalousalan tietolähde. Sivusto kerää lähes 64 000 käyttäjää ja yli 138 000 sivukatselua vuodessa. Sivustollamme on kuukausittain noin 5,7 tuhatta käyttäjää.
Mainospaikkojen hinnasto
Paikka | Koko | Näkyvyys kuukautta | Hinta euroa |
---|---|---|---|
Panoraama eli yläbanneri | 1400 x 171 px, mobiiliin 600 x 500 px. Näkyvyys vähintään 25% sivuavauksista. Hinnat sisältävät julkaisun yhdessä uutiskirjeessä. | 1 3 6 12 kk | 550 900 1650 3000 |
Etusivun jättiboksi eli keskibanneri | 748 x 320 px, mobiiliin 600 x 500 px. Näkyvyys vähintään 50% sivuavauksista. Bannerin sisältöä voi vaihtaa veloituksetta kesken tilausjakson. | 1 3 6 12 kk | 290 450 800 1400 |
Boksi eli oikean reunan banneri | 600 x 500 px. Näkyvyys vähintään 50% sivuavauksista. Bannerin sisältöä voi vaihtaa veloituksetta kesken tilausjakson. | 1 3 6 12 kk | 290 450 800 100 |
Avoimet työpaikat -osio etusivulla | Tekstimainos, josta suora linkki hakemukseen | per julkaisu | 100 |
Tapahtumakalenteri | Tapahtuman nimi, aika ja paikka, linkki | 0 | |
Yhteistyökumppaneiltamme, kaupalliset yhteistyöt | Koko verkkosivu asiakkaan käytössä, nosto mukaan myös kolmeen uutiskirjeeseen (ensimmäinen nosto kuvallisena, kaksi muuta otsikkovinkkinä) ja some-tileille, kuten tässä | yhteensä | 890 |
Uusioblogi, kaupalliset yhteistyöt | Asiakkaan kirjoittama blogi ajankohtaisesta kiertotalousaiheesta, nosto mukaan myös kolmeen uutiskirjeeseen (ensimmäinen nosto kuvallisena, kaksi muuta otsikkovinkkinä) ja some-tileille | yhteensä | 890 |
Hankenäkyvyys, kaupalliset yhteistyöt | Asiakkaan toimittama informatiivinen mainos hankkeesta, koko verkkosivu asiakkaan käytössä, aineisto lähetetään myös suorapostituksena uutiskirjeen lukijoille ja nostona some-tileillä kuten tässä | yhteensä | 680 |
Mediamyynti
Maria Niinivuori
045 1120 232
maria.niinivuori@uusiouutiset.fi
Jaana Koivisto
040 770 3043